Files
2021-10-19 20:15:01 +03:00

11038 lines
388 KiB
Plaintext
Executable File

xof 0303txt 0032
Frame Root {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000,-0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Sphere {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;;
}
Mesh { // Sphere mesh
3136;
0.003902;-0.135030; 0.000000;,
0.007654;-0.131875; 0.000000;,
0.007507;-0.131875; 0.001493;,
0.003827;-0.135030; 0.000761;,
0.000000;-0.136096; 0.000000;,
0.003902;-0.135030; 0.000000;,
0.003827;-0.135030; 0.000761;,
0.019616;-0.091468; 0.000000;,
0.020000;-0.080651; 0.000000;,
0.019616;-0.080651; 0.003902;,
0.019239;-0.091468; 0.003827;,
0.018478;-0.101869; 0.000000;,
0.019616;-0.091468; 0.000000;,
0.019239;-0.091468; 0.003827;,
0.018123;-0.101869; 0.003605;,
0.016629;-0.111454; 0.000000;,
0.018478;-0.101869; 0.000000;,
0.018123;-0.101869; 0.003605;,
0.016310;-0.111454; 0.003244;,
0.014142;-0.119856; 0.000000;,
0.016629;-0.111454; 0.000000;,
0.016310;-0.111454; 0.003244;,
0.013870;-0.119856; 0.002759;,
0.011111;-0.126752; 0.000000;,
0.014142;-0.119856; 0.000000;,
0.013870;-0.119856; 0.002759;,
0.010898;-0.126752; 0.002168;,
0.007654;-0.131875; 0.000000;,
0.011111;-0.126752; 0.000000;,
0.010898;-0.126752; 0.002168;,
0.007507;-0.131875; 0.001493;,
0.013870;-0.119856; 0.002759;,
0.016310;-0.111454; 0.003244;,
0.015364;-0.111454; 0.006364;,
0.013066;-0.119856; 0.005412;,
0.010898;-0.126752; 0.002168;,
0.013870;-0.119856; 0.002759;,
0.013066;-0.119856; 0.005412;,
0.010266;-0.126752; 0.004252;,
0.007507;-0.131875; 0.001493;,
0.010898;-0.126752; 0.002168;,
0.010266;-0.126752; 0.004252;,
0.007071;-0.131875; 0.002929;,
0.003827;-0.135030; 0.000761;,
0.007507;-0.131875; 0.001493;,
0.007071;-0.131875; 0.002929;,
0.003605;-0.135030; 0.001493;,
0.000000;-0.136096; 0.000000;,
0.003827;-0.135030; 0.000761;,
0.003605;-0.135030; 0.001493;,
0.019239;-0.091468; 0.003827;,
0.019616;-0.080651; 0.003902;,
0.018478;-0.080651; 0.007654;,
0.018123;-0.091468; 0.007507;,
0.018123;-0.101869; 0.003605;,
0.019239;-0.091468; 0.003827;,
0.018123;-0.091468; 0.007507;,
0.017071;-0.101869; 0.007071;,
0.016310;-0.111454; 0.003244;,
0.018123;-0.101869; 0.003605;,
0.017071;-0.101869; 0.007071;,
0.015364;-0.111454; 0.006364;,
0.000000;-0.136096; 0.000000;,
0.003605;-0.135030; 0.001493;,
0.003244;-0.135030; 0.002168;,
0.018123;-0.091468; 0.007507;,
0.018478;-0.080651; 0.007654;,
0.016629;-0.080651; 0.011111;,
0.016310;-0.091468; 0.010898;,
0.017071;-0.101869; 0.007071;,
0.018123;-0.091468; 0.007507;,
0.016310;-0.091468; 0.010898;,
0.015364;-0.101869; 0.010266;,
0.015364;-0.111454; 0.006364;,
0.017071;-0.101869; 0.007071;,
0.015364;-0.101869; 0.010266;,
0.013827;-0.111454; 0.009239;,
0.013066;-0.119856; 0.005412;,
0.015364;-0.111454; 0.006364;,
0.013827;-0.111454; 0.009239;,
0.011759;-0.119856; 0.007857;,
0.010266;-0.126752; 0.004252;,
0.013066;-0.119856; 0.005412;,
0.011759;-0.119856; 0.007857;,
0.009239;-0.126752; 0.006173;,
0.007071;-0.131875; 0.002929;,
0.010266;-0.126752; 0.004252;,
0.009239;-0.126752; 0.006173;,
0.006364;-0.131875; 0.004252;,
0.003605;-0.135030; 0.001493;,
0.007071;-0.131875; 0.002929;,
0.006364;-0.131875; 0.004252;,
0.003244;-0.135030; 0.002168;,
0.011759;-0.119856; 0.007857;,
0.013827;-0.111454; 0.009239;,
0.011759;-0.111454; 0.011759;,
0.010000;-0.119856; 0.010000;,
0.009239;-0.126752; 0.006173;,
0.011759;-0.119856; 0.007857;,
0.010000;-0.119856; 0.010000;,
0.007857;-0.126752; 0.007857;,
0.006364;-0.131875; 0.004252;,
0.009239;-0.126752; 0.006173;,
0.007857;-0.126752; 0.007857;,
0.005412;-0.131875; 0.005412;,
0.003244;-0.135030; 0.002168;,
0.006364;-0.131875; 0.004252;,
0.005412;-0.131875; 0.005412;,
0.002759;-0.135030; 0.002759;,
0.000000;-0.136096; 0.000000;,
0.003244;-0.135030; 0.002168;,
0.002759;-0.135030; 0.002759;,
0.016310;-0.091468; 0.010898;,
0.016629;-0.080651; 0.011111;,
0.014142;-0.080651; 0.014142;,
0.013870;-0.091468; 0.013870;,
0.015364;-0.101869; 0.010266;,
0.016310;-0.091468; 0.010898;,
0.013870;-0.091468; 0.013870;,
0.013066;-0.101869; 0.013066;,
0.013827;-0.111454; 0.009239;,
0.015364;-0.101869; 0.010266;,
0.013066;-0.101869; 0.013066;,
0.011759;-0.111454; 0.011759;,
0.000000;-0.136096; 0.000000;,
0.002759;-0.135030; 0.002759;,
0.002168;-0.135030; 0.003244;,
0.013870;-0.091468; 0.013870;,
0.014142;-0.080651; 0.014142;,
0.011111;-0.080651; 0.016629;,
0.010898;-0.091468; 0.016310;,
0.013066;-0.101869; 0.013066;,
0.013870;-0.091468; 0.013870;,
0.010898;-0.091468; 0.016310;,
0.010266;-0.101869; 0.015364;,
0.011759;-0.111454; 0.011759;,
0.013066;-0.101869; 0.013066;,
0.010266;-0.101869; 0.015364;,
0.009239;-0.111454; 0.013827;,
0.010000;-0.119856; 0.010000;,
0.011759;-0.111454; 0.011759;,
0.009239;-0.111454; 0.013827;,
0.007857;-0.119856; 0.011759;,
0.007857;-0.126752; 0.007857;,
0.010000;-0.119856; 0.010000;,
0.007857;-0.119856; 0.011759;,
0.006173;-0.126752; 0.009239;,
0.005412;-0.131875; 0.005412;,
0.007857;-0.126752; 0.007857;,
0.006173;-0.126752; 0.009239;,
0.004252;-0.131875; 0.006364;,
0.002759;-0.135030; 0.002759;,
0.005412;-0.131875; 0.005412;,
0.004252;-0.131875; 0.006364;,
0.002168;-0.135030; 0.003244;,
0.006173;-0.126752; 0.009239;,
0.007857;-0.119856; 0.011759;,
0.005412;-0.119856; 0.013066;,
0.004252;-0.126752; 0.010266;,
0.004252;-0.131875; 0.006364;,
0.006173;-0.126752; 0.009239;,
0.004252;-0.126752; 0.010266;,
0.002929;-0.131875; 0.007071;,
0.002168;-0.135030; 0.003244;,
0.004252;-0.131875; 0.006364;,
0.002929;-0.131875; 0.007071;,
0.001493;-0.135030; 0.003605;,
0.000000;-0.136096; 0.000000;,
0.002168;-0.135030; 0.003244;,
0.001493;-0.135030; 0.003605;,
0.010898;-0.091468; 0.016310;,
0.011111;-0.080651; 0.016629;,
0.007654;-0.080651; 0.018478;,
0.007507;-0.091468; 0.018123;,
0.010266;-0.101869; 0.015364;,
0.010898;-0.091468; 0.016310;,
0.007507;-0.091468; 0.018123;,
0.007071;-0.101869; 0.017071;,
0.009239;-0.111454; 0.013827;,
0.010266;-0.101869; 0.015364;,
0.007071;-0.101869; 0.017071;,
0.006364;-0.111454; 0.015364;,
0.007857;-0.119856; 0.011759;,
0.009239;-0.111454; 0.013827;,
0.006364;-0.111454; 0.015364;,
0.005412;-0.119856; 0.013066;,
0.007071;-0.101869; 0.017071;,
0.007507;-0.091468; 0.018123;,
0.003827;-0.091468; 0.019239;,
0.003605;-0.101869; 0.018123;,
0.006364;-0.111454; 0.015364;,
0.007071;-0.101869; 0.017071;,
0.003605;-0.101869; 0.018123;,
0.003244;-0.111454; 0.016310;,
0.005412;-0.119856; 0.013066;,
0.006364;-0.111454; 0.015364;,
0.003244;-0.111454; 0.016310;,
0.002759;-0.119856; 0.013870;,
0.004252;-0.126752; 0.010266;,
0.005412;-0.119856; 0.013066;,
0.002759;-0.119856; 0.013870;,
0.002168;-0.126752; 0.010898;,
0.002929;-0.131875; 0.007071;,
0.004252;-0.126752; 0.010266;,
0.002168;-0.126752; 0.010898;,
0.001493;-0.131875; 0.007507;,
0.001493;-0.135030; 0.003605;,
0.002929;-0.131875; 0.007071;,
0.001493;-0.131875; 0.007507;,
0.000761;-0.135030; 0.003827;,
0.000000;-0.136096; 0.000000;,
0.001493;-0.135030; 0.003605;,
0.000761;-0.135030; 0.003827;,
0.007507;-0.091468; 0.018123;,
0.007654;-0.080651; 0.018478;,
0.003902;-0.080651; 0.019616;,
0.003827;-0.091468; 0.019239;,
0.001493;-0.131875; 0.007507;,
0.002168;-0.126752; 0.010898;,
0.000000;-0.126752; 0.011111;,
0.000000;-0.131875; 0.007654;,
0.000761;-0.135030; 0.003827;,
0.001493;-0.131875; 0.007507;,
0.000000;-0.131875; 0.007654;,
0.000000;-0.135030; 0.003902;,
0.000000;-0.136096; 0.000000;,
0.000761;-0.135030; 0.003827;,
0.000000;-0.135030; 0.003902;,
0.003827;-0.091468; 0.019239;,
0.003902;-0.080651; 0.019616;,
0.000000;-0.080651; 0.020000;,
0.000000;-0.091468; 0.019616;,
0.003605;-0.101869; 0.018123;,
0.003827;-0.091468; 0.019239;,
0.000000;-0.091468; 0.019616;,
0.000000;-0.101869; 0.018478;,
0.003244;-0.111454; 0.016310;,
0.003605;-0.101869; 0.018123;,
0.000000;-0.101869; 0.018478;,
0.000000;-0.111454; 0.016629;,
0.002759;-0.119856; 0.013870;,
0.003244;-0.111454; 0.016310;,
0.000000;-0.111454; 0.016629;,
0.000000;-0.119856; 0.014142;,
0.002168;-0.126752; 0.010898;,
0.002759;-0.119856; 0.013870;,
0.000000;-0.119856; 0.014142;,
0.000000;-0.126752; 0.011111;,
-0.014064; 0.058620; 0.014064;,
-0.014142;-0.080651; 0.014142;,
-0.011111;-0.080651; 0.016629;,
-0.011050; 0.058620; 0.016538;,
0.003880; 0.058620; 0.019508;,
0.000000; 0.058620; 0.019890;,
0.000000;-0.080651; 0.020000;,
0.003902;-0.080651; 0.019616;,
0.007611; 0.058620; 0.018376;,
0.003880; 0.058620; 0.019508;,
0.003902;-0.080651; 0.019616;,
0.007654;-0.080651; 0.018478;,
0.018376; 0.058620; 0.007611;,
0.016538; 0.058620; 0.011050;,
0.016629;-0.080651; 0.011111;,
0.018478;-0.080651; 0.007654;,
0.011050; 0.058620; 0.016538;,
0.007611; 0.058620; 0.018376;,
0.007654;-0.080651; 0.018478;,
0.011111;-0.080651; 0.016629;,
0.016538; 0.058620; 0.011050;,
0.014064; 0.058620; 0.014064;,
0.014142;-0.080651; 0.014142;,
0.016629;-0.080651; 0.011111;,
0.019890; 0.058620; 0.000000;,
0.019508; 0.058620; 0.003880;,
0.019616;-0.080651; 0.003902;,
0.020000;-0.080651; 0.000000;,
0.019508; 0.058620; 0.003880;,
0.018376; 0.058620; 0.007611;,
0.018478;-0.080651; 0.007654;,
0.019616;-0.080651; 0.003902;,
0.000000; 0.145662; 0.010247;,
0.000000; 0.128238; 0.013494;,
0.002633; 0.128238; 0.013235;,
0.001999; 0.145662; 0.010051;,
0.000000; 0.157396; 0.007459;,
0.000000; 0.145662; 0.010247;,
0.001999; 0.145662; 0.010051;,
0.000396; 0.157396; 0.007315;,
0.000396; 0.159235; 0.010240;,
0.000396; 0.164690; 0.010481;,
0.000396; 0.164690; 0.011175;,
0.000396; 0.160812; 0.011175;,
0.010284; 0.159271; 0.000396;,
0.010332; 0.159235; 0.000000;,
0.011202; 0.160778; 0.000000;,
0.011202; 0.160832; 0.000396;,
0.000000; 0.172624; 0.000000;,
0.000000; 0.171786; 0.001708;,
0.000396; 0.171786; 0.001676;,
0.000000; 0.105164; 0.016684;,
0.000000; 0.078956; 0.018989;,
0.003705; 0.078956; 0.018624;,
0.003255; 0.105164; 0.016363;,
0.000000; 0.128238; 0.013494;,
0.000000; 0.105164; 0.016684;,
0.003255; 0.105164; 0.016363;,
0.002633; 0.128238; 0.013235;,
0.003255; 0.105164; 0.016363;,
0.003705; 0.078956; 0.018624;,
0.007267; 0.078956; 0.017543;,
0.006385; 0.105164; 0.015414;,
0.002633; 0.128238; 0.013235;,
0.003255; 0.105164; 0.016363;,
0.006385; 0.105164; 0.015414;,
0.005164; 0.128238; 0.012467;,
0.001999; 0.145662; 0.010051;,
0.002633; 0.128238; 0.013235;,
0.005164; 0.128238; 0.012467;,
0.003922; 0.145662; 0.009467;,
0.000396; 0.157396; 0.007315;,
0.001999; 0.145662; 0.010051;,
0.003922; 0.145662; 0.009467;,
0.002854; 0.157396; 0.006891;,
0.000396; 0.164690; 0.005136;,
0.000396; 0.157396; 0.007315;,
0.002854; 0.157396; 0.006891;,
0.002004; 0.164690; 0.004838;,
0.000396; 0.169122; 0.003337;,
0.000396; 0.164690; 0.005136;,
0.002004; 0.164690; 0.004838;,
0.001302; 0.169122; 0.003143;,
0.000396; 0.171786; 0.001676;,
0.000396; 0.169122; 0.003337;,
0.001302; 0.169122; 0.003143;,
0.000654; 0.171786; 0.001578;,
0.000000; 0.172624; 0.000000;,
0.000396; 0.171786; 0.001676;,
0.000654; 0.171786; 0.001578;,
0.002004; 0.164690; 0.004838;,
0.002854; 0.157396; 0.006891;,
0.004144; 0.157396; 0.006202;,
0.002909; 0.164690; 0.004354;,
0.001302; 0.169122; 0.003143;,
0.002004; 0.164690; 0.004838;,
0.002909; 0.164690; 0.004354;,
0.001890; 0.169122; 0.002829;,
0.000654; 0.171786; 0.001578;,
0.001302; 0.169122; 0.003143;,
0.001890; 0.169122; 0.002829;,
0.000949; 0.171786; 0.001421;,
0.000000; 0.172624; 0.000000;,
0.000654; 0.171786; 0.001578;,
0.000949; 0.171786; 0.001421;,
0.006385; 0.105164; 0.015414;,
0.007267; 0.078956; 0.017543;,
0.010550; 0.078956; 0.015788;,
0.009269; 0.105164; 0.013872;,
0.005164; 0.128238; 0.012467;,
0.006385; 0.105164; 0.015414;,
0.009269; 0.105164; 0.013872;,
0.007497; 0.128238; 0.011220;,
0.003922; 0.145662; 0.009467;,
0.005164; 0.128238; 0.012467;,
0.007497; 0.128238; 0.011220;,
0.005693; 0.145662; 0.008520;,
0.002854; 0.157396; 0.006891;,
0.003922; 0.145662; 0.009467;,
0.005693; 0.145662; 0.008520;,
0.004144; 0.157396; 0.006202;,
0.007497; 0.128238; 0.011220;,
0.009269; 0.105164; 0.013872;,
0.011797; 0.105164; 0.011797;,
0.009542; 0.128238; 0.009542;,
0.005693; 0.145662; 0.008520;,
0.007497; 0.128238; 0.011220;,
0.009542; 0.128238; 0.009542;,
0.007246; 0.145662; 0.007246;,
0.004144; 0.157396; 0.006202;,
0.005693; 0.145662; 0.008520;,
0.007246; 0.145662; 0.007246;,
0.005274; 0.157396; 0.005274;,
0.002909; 0.164690; 0.004354;,
0.004144; 0.157396; 0.006202;,
0.005274; 0.157396; 0.005274;,
0.003703; 0.164690; 0.003703;,
0.001890; 0.169122; 0.002829;,
0.002909; 0.164690; 0.004354;,
0.003703; 0.164690; 0.003703;,
0.002406; 0.169122; 0.002406;,
0.000949; 0.171786; 0.001421;,
0.001890; 0.169122; 0.002829;,
0.002406; 0.169122; 0.002406;,
0.001208; 0.171786; 0.001208;,
0.000000; 0.172624; 0.000000;,
0.000949; 0.171786; 0.001421;,
0.001208; 0.171786; 0.001208;,
0.009269; 0.105164; 0.013872;,
0.010550; 0.078956; 0.015788;,
0.013427; 0.078956; 0.013427;,
0.011797; 0.105164; 0.011797;,
0.002406; 0.169122; 0.002406;,
0.003703; 0.164690; 0.003703;,
0.004354; 0.164690; 0.002909;,
0.002829; 0.169122; 0.001890;,
0.001208; 0.171786; 0.001208;,
0.002406; 0.169122; 0.002406;,
0.002829; 0.169122; 0.001890;,
0.001421; 0.171786; 0.000949;,
0.000000; 0.172624; 0.000000;,
0.001208; 0.171786; 0.001208;,
0.001421; 0.171786; 0.000949;,
0.011797; 0.105164; 0.011797;,
0.013427; 0.078956; 0.013427;,
0.015788; 0.078956; 0.010550;,
0.013872; 0.105164; 0.009269;,
0.009542; 0.128238; 0.009542;,
0.011797; 0.105164; 0.011797;,
0.013872; 0.105164; 0.009269;,
0.011220; 0.128238; 0.007497;,
0.007246; 0.145662; 0.007246;,
0.009542; 0.128238; 0.009542;,
0.011220; 0.128238; 0.007497;,
0.008520; 0.145662; 0.005693;,
0.005274; 0.157396; 0.005274;,
0.007246; 0.145662; 0.007246;,
0.008520; 0.145662; 0.005693;,
0.006202; 0.157396; 0.004144;,
0.003703; 0.164690; 0.003703;,
0.005274; 0.157396; 0.005274;,
0.006202; 0.157396; 0.004144;,
0.004354; 0.164690; 0.002909;,
0.008520; 0.145662; 0.005693;,
0.011220; 0.128238; 0.007497;,
0.012467; 0.128238; 0.005164;,
0.009467; 0.145662; 0.003922;,
0.006202; 0.157396; 0.004144;,
0.008520; 0.145662; 0.005693;,
0.009467; 0.145662; 0.003922;,
0.006891; 0.157396; 0.002854;,
0.004354; 0.164690; 0.002909;,
0.006202; 0.157396; 0.004144;,
0.006891; 0.157396; 0.002854;,
0.004838; 0.164690; 0.002004;,
0.002829; 0.169122; 0.001890;,
0.004354; 0.164690; 0.002909;,
0.004838; 0.164690; 0.002004;,
0.003143; 0.169122; 0.001302;,
0.001421; 0.171786; 0.000949;,
0.002829; 0.169122; 0.001890;,
0.003143; 0.169122; 0.001302;,
0.001578; 0.171786; 0.000654;,
0.000000; 0.172624; 0.000000;,
0.001421; 0.171786; 0.000949;,
0.001578; 0.171786; 0.000654;,
0.013872; 0.105164; 0.009269;,
0.015788; 0.078956; 0.010550;,
0.017543; 0.078956; 0.007267;,
0.015414; 0.105164; 0.006385;,
0.011220; 0.128238; 0.007497;,
0.013872; 0.105164; 0.009269;,
0.015414; 0.105164; 0.006385;,
0.012467; 0.128238; 0.005164;,
0.001578; 0.171786; 0.000654;,
0.003143; 0.169122; 0.001302;,
0.003337; 0.169122; 0.000396;,
0.001676; 0.171786; 0.000396;,
0.000000; 0.172624; 0.000000;,
0.001578; 0.171786; 0.000654;,
0.001676; 0.171786; 0.000396;,
0.015414; 0.105164; 0.006385;,
0.017543; 0.078956; 0.007267;,
0.018624; 0.078956; 0.003705;,
0.016363; 0.105164; 0.003255;,
0.012467; 0.128238; 0.005164;,
0.015414; 0.105164; 0.006385;,
0.016363; 0.105164; 0.003255;,
0.013235; 0.128238; 0.002633;,
0.009467; 0.145662; 0.003922;,
0.012467; 0.128238; 0.005164;,
0.013235; 0.128238; 0.002633;,
0.010051; 0.145662; 0.001999;,
0.006891; 0.157396; 0.002854;,
0.009467; 0.145662; 0.003922;,
0.010051; 0.145662; 0.001999;,
0.007315; 0.157396; 0.000396;,
0.004838; 0.164690; 0.002004;,
0.006891; 0.157396; 0.002854;,
0.007315; 0.157396; 0.000396;,
0.005136; 0.164690; 0.000396;,
0.003143; 0.169122; 0.001302;,
0.004838; 0.164690; 0.002004;,
0.005136; 0.164690; 0.000396;,
0.003337; 0.169122; 0.000396;,
0.010051; 0.145662; 0.001999;,
0.013235; 0.128238; 0.002633;,
0.013494; 0.128238; 0.000000;,
0.010247; 0.145662; 0.000000;,
0.007315; 0.157396; 0.000396;,
0.010051; 0.145662; 0.001999;,
0.010247; 0.145662; 0.000000;,
0.007459; 0.157396; 0.000000;,
0.000000; 0.159200; 0.010288;,
0.000396; 0.159235; 0.010240;,
0.000396; 0.160812; 0.011175;,
0.000000; 0.160759; 0.011175;,
0.000000; 0.172624; 0.000000;,
0.001676; 0.171786; 0.000396;,
0.001708; 0.171786; 0.000000;,
0.016363; 0.105164; 0.003255;,
0.018624; 0.078956; 0.003705;,
0.018989; 0.078956; 0.000000;,
0.016684; 0.105164; 0.000000;,
0.013235; 0.128238; 0.002633;,
0.016363; 0.105164; 0.003255;,
0.016684; 0.105164; 0.000000;,
0.013494; 0.128238; 0.000000;,
0.010250; 0.171775; 0.000396;,
0.010416; 0.169122; 0.000396;,
0.011202; 0.169122; 0.000396;,
0.011202; 0.171775; 0.000396;,
0.010416; 0.169122; 0.000396;,
0.010596; 0.164690; 0.000396;,
0.011202; 0.164690; 0.000396;,
0.011202; 0.169122; 0.000396;,
0.000396; 0.176561; 0.010225;,
0.000396; 0.176561; 0.002705;,
0.000396; 0.179524; 0.002705;,
0.000396; 0.181985; 0.010225;,
0.000396; 0.176561; 0.002705;,
0.000396; 0.176561; 0.001676;,
0.000396; 0.179188; 0.001676;,
0.000396; 0.179524; 0.002705;,
0.000396; 0.169122; 0.010481;,
0.000396; 0.171775; 0.010225;,
0.000396; 0.171775; 0.011175;,
0.000396; 0.169122; 0.011175;,
0.010596; 0.164690; 0.000396;,
0.010284; 0.159271; 0.000396;,
0.011202; 0.160832; 0.000396;,
0.011202; 0.164690; 0.000396;,
0.000396; 0.164690; 0.010481;,
0.000396; 0.169122; 0.010481;,
0.000396; 0.169122; 0.011175;,
0.000396; 0.164690; 0.011175;,
0.011202; 0.171775; 0.000396;,
0.011202; 0.169122; 0.000396;,
0.011202; 0.169122; 0.000000;,
0.011202; 0.171775; 0.000000;,
0.011202; 0.169122; 0.000396;,
0.011202; 0.164690; 0.000396;,
0.011202; 0.164690; 0.000000;,
0.011202; 0.169122; 0.000000;,
0.011202; 0.164690; 0.000396;,
0.011202; 0.160832; 0.000396;,
0.011202; 0.160778; 0.000000;,
0.011202; 0.164690; 0.000000;,
0.000000; 0.171775; 0.011175;,
0.000000; 0.169122; 0.011175;,
0.000396; 0.169122; 0.011175;,
0.000396; 0.171775; 0.011175;,
0.000000; 0.169122; 0.011175;,
0.000000; 0.164690; 0.011175;,
0.000396; 0.164690; 0.011175;,
0.000396; 0.169122; 0.011175;,
0.000000; 0.164690; 0.011175;,
0.000000; 0.160759; 0.011175;,
0.000396; 0.160812; 0.011175;,
0.000396; 0.164690; 0.011175;,
0.015788; 0.078956; 0.010550;,
0.013427; 0.078956; 0.013427;,
0.014064; 0.058620; 0.014064;,
0.016538; 0.058620; 0.011050;,
0.018624; 0.078956; 0.003705;,
0.017543; 0.078956; 0.007267;,
0.018376; 0.058620; 0.007611;,
0.019508; 0.058620; 0.003880;,
0.017543; 0.078956; 0.007267;,
0.015788; 0.078956; 0.010550;,
0.016538; 0.058620; 0.011050;,
0.018376; 0.058620; 0.007611;,
0.013427; 0.078956; 0.013427;,
0.010550; 0.078956; 0.015788;,
0.011050; 0.058620; 0.016538;,
0.014064; 0.058620; 0.014064;,
0.007267; 0.078956; 0.017543;,
0.003705; 0.078956; 0.018624;,
0.003880; 0.058620; 0.019508;,
0.007611; 0.058620; 0.018376;,
0.003705; 0.078956; 0.018624;,
0.000000; 0.078956; 0.018989;,
0.000000; 0.058620; 0.019890;,
0.003880; 0.058620; 0.019508;,
0.010550; 0.078956; 0.015788;,
0.007267; 0.078956; 0.017543;,
0.007611; 0.058620; 0.018376;,
0.011050; 0.058620; 0.016538;,
0.018989; 0.078956; 0.000000;,
0.018624; 0.078956; 0.003705;,
0.019508; 0.058620; 0.003880;,
0.019890; 0.058620; 0.000000;,
0.000396; 0.164690; 0.005136;,
0.000396; 0.169122; 0.003337;,
0.000396; 0.169122; 0.005565;,
0.000396; 0.164690; 0.005565;,
0.000396; 0.164690; 0.005565;,
0.000396; 0.169122; 0.005565;,
0.000396; 0.169122; 0.010481;,
0.000396; 0.164690; 0.010481;,
0.000396; 0.169122; 0.003337;,
0.000396; 0.171786; 0.001676;,
0.000396; 0.171775; 0.002705;,
0.000396; 0.169122; 0.005565;,
0.000396; 0.169122; 0.005565;,
0.000396; 0.171775; 0.002705;,
0.000396; 0.171775; 0.010225;,
0.000396; 0.169122; 0.010481;,
0.001676; 0.176561; 0.000396;,
0.001676; 0.179188; 0.000396;,
0.000340; 0.179188; 0.000397;,
0.000340; 0.176561; 0.000397;,
0.000396; 0.176561; 0.011175;,
0.000396; 0.176561; 0.010225;,
0.000396; 0.181985; 0.010225;,
0.000396; 0.182296; 0.011175;,
0.000000; 0.157396; 0.007459;,
0.000396; 0.157396; 0.007315;,
0.000396; 0.158097; 0.008954;,
0.000000; 0.158079; 0.009049;,
0.000000; 0.158079; 0.009049;,
0.000396; 0.158097; 0.008954;,
0.000396; 0.159235; 0.010240;,
0.000000; 0.159200; 0.010288;,
0.000396; 0.157396; 0.007315;,
0.000396; 0.164690; 0.005136;,
0.000396; 0.164690; 0.005565;,
0.000396; 0.158097; 0.008954;,
0.000396; 0.158097; 0.008954;,
0.000396; 0.164690; 0.005565;,
0.000396; 0.164690; 0.010481;,
0.000396; 0.159235; 0.010240;,
0.005136; 0.164690; 0.000396;,
0.007315; 0.157396; 0.000396;,
0.008989; 0.158126; 0.000396;,
0.005793; 0.164690; 0.000396;,
0.005793; 0.164690; 0.000396;,
0.008989; 0.158126; 0.000396;,
0.010284; 0.159271; 0.000396;,
0.010596; 0.164690; 0.000396;,
0.001676; 0.176561; 0.000396;,
0.002708; 0.176561; 0.000396;,
0.002708; 0.179525; 0.000396;,
0.001676; 0.179188; 0.000396;,
0.000396; 0.176561; 0.001676;,
0.000000; 0.176561; 0.001708;,
0.000000; 0.176561; 0.000395;,
0.000340; 0.176561; 0.000397;,
0.003337; 0.169122; 0.000396;,
0.005136; 0.164690; 0.000396;,
0.005793; 0.164690; 0.000396;,
0.004189; 0.169122; 0.000396;,
0.004189; 0.169122; 0.000396;,
0.005793; 0.164690; 0.000396;,
0.010596; 0.164690; 0.000396;,
0.010416; 0.169122; 0.000396;,
0.001676; 0.171786; 0.000396;,
0.003337; 0.169122; 0.000396;,
0.004189; 0.169122; 0.000396;,
0.002708; 0.171775; 0.000396;,
0.002708; 0.171775; 0.000396;,
0.004189; 0.169122; 0.000396;,
0.010416; 0.169122; 0.000396;,
0.010250; 0.171775; 0.000396;,
0.007315; 0.157396; 0.000396;,
0.007459; 0.157396; 0.000000;,
0.009084; 0.158108; 0.000000;,
0.008989; 0.158126; 0.000396;,
0.008989; 0.158126; 0.000396;,
0.009084; 0.158108; 0.000000;,
0.010332; 0.159235; 0.000000;,
0.010284; 0.159271; 0.000396;,
0.010253; 0.181982; 0.000000;,
0.010250; 0.181993; 0.000396;,
0.011202; 0.182304; 0.000396;,
0.011202; 0.182292; 0.000000;,
0.000396; 0.181985; 0.010225;,
0.000000; 0.181974; 0.010228;,
0.000000; 0.182284; 0.011175;,
0.000396; 0.182296; 0.011175;,
0.000396; 0.179188; 0.001676;,
0.000000; 0.179188; 0.001708;,
0.000000; 0.179523; 0.002734;,
0.000396; 0.179524; 0.002705;,
0.000396; 0.179524; 0.002705;,
0.000000; 0.179523; 0.002734;,
0.000000; 0.181974; 0.010228;,
0.000396; 0.181985; 0.010225;,
0.001708; 0.179188; 0.000000;,
0.001676; 0.179188; 0.000396;,
0.002708; 0.179525; 0.000396;,
0.002737; 0.179524; 0.000000;,
0.002737; 0.179524; 0.000000;,
0.002708; 0.179525; 0.000396;,
0.010250; 0.181993; 0.000396;,
0.010253; 0.181982; 0.000000;,
0.011202; 0.176561; 0.000396;,
0.011202; 0.176561; 0.000000;,
0.011202; 0.182292; 0.000000;,
0.011202; 0.182304; 0.000396;,
0.010250; 0.176561; 0.000396;,
0.011202; 0.176561; 0.000396;,
0.011202; 0.182304; 0.000396;,
0.010250; 0.181993; 0.000396;,
0.002708; 0.176561; 0.000396;,
0.010250; 0.176561; 0.000396;,
0.010250; 0.181993; 0.000396;,
0.002708; 0.179525; 0.000396;,
0.000000; 0.176561; 0.011175;,
0.000396; 0.176561; 0.011175;,
