Files
2025-12-31 21:54:40 +02:00

4229 lines
880 KiB
XML

<model>
<node name="Cube" px="0.0" py="0.0" pz="-0.0" rw="1.0" rx="0.0" ry="0.0" rz="0.0" sx="1.0" sy="1.0" sz="1.0">
<mesh name="CubeCube" num_vertex_pos="553" num_faces="1094" num_vertex_groups="0" num_shape_keys="0">
<vertdata px="0.0" py="2.4597561359405518" pz="-0.8333553671836853" nx="0.0" ny="-0.8286437392234802" nz="0.5597763061523438" />
<vertdata px="0.0" py="2.0459070205688477" pz="-1.2472044229507446" nx="0.0" ny="-0.5527628660202026" nz="0.8333386182785034" />
<vertdata px="0.0" py="1.5051872730255127" pz="-1.4711778163909912" nx="2.4084023664272536e-09" ny="-0.19392967224121094" nz="0.9810153841972351" />
<vertdata px="0.0" py="1.2125517129898071" pz="-1.5" nx="-1.2437574525847594e-07" ny="0.6493708491325378" nz="0.7604718804359436" />
<vertdata px="0.05709034949541092" py="2.683729648590088" pz="-0.28701257705688477" nx="0.03920450806617737" ny="-0.9795982837677002" nz="0.19710436463356018" />
<vertdata px="0.11198676377534866" py="2.5983710289001465" pz="-0.562995433807373" nx="0.07567180693149567" ny="-0.9217072129249573" nz="0.3804333508014679" />
<vertdata px="0.16257956624031067" py="2.4597561359405518" pz="-0.8173426389694214" nx="0.10920633375644684" ny="-0.8286449313163757" nz="0.5490186214447021" />
<vertdata px="0.20692452788352966" py="2.27321195602417" pz="-1.0402798652648926" nx="0.13854165375232697" ny="-0.7040587067604065" nz="0.6964966654777527" />
<vertdata px="0.24331751465797424" py="2.0459070205688477" pz="-1.2232396602630615" nx="0.1625751405954361" ny="-0.5527621507644653" nz="0.8173269629478455" />
<vertdata px="0.28701257705688477" py="1.5051872730255127" pz="-1.4429094791412354" nx="0.1913885474205017" ny="-0.1939302384853363" nz="0.9621649980545044" />
<vertdata px="0.2926355004310608" py="1.2125517129898071" pz="-1.4711778163909912" nx="0.148361936211586" ny="0.6493532061576843" nz="0.7458746433258057" />
<vertdata px="0.11198674142360687" py="2.683729648590088" pz="-0.27035993337631226" nx="0.07690464705228806" ny="-0.9795984625816345" nz="0.1856677532196045" />
<vertdata px="0.21966992318630219" py="2.5983710289001465" pz="-0.5303301215171814" nx="0.14843690395355225" ny="-0.9217080473899841" nz="0.3583584427833557" />
<vertdata px="0.3189113140106201" py="2.4597561359405518" pz="-0.7699198722839355" nx="0.21421831846237183" ny="-0.8286433815956116" nz="0.5171660780906677" />
<vertdata px="0.4058970808982849" py="2.27321195602417" pz="-0.9799221754074097" nx="0.271761417388916" ny="-0.7040589451789856" nz="0.6560844779014587" />
<vertdata px="0.47728443145751953" py="2.0459070205688477" pz="-1.152266502380371" nx="0.3189042806625366" ny="-0.5527620911598206" nz="0.7699052691459656" />
<vertdata px="0.562995433807373" py="1.5051872730255127" pz="-1.3591910600662231" nx="0.3754185140132904" ny="-0.1939317286014557" nz="0.9063395857810974" />
<vertdata px="0.5740251541137695" py="1.2125517129898071" pz="-1.3858191967010498" nx="0.2910292148590088" ny="0.6493428945541382" nz="0.7026063799858093" />
<vertdata px="0.16257955133914948" py="2.683729648590088" pz="-0.24331748485565186" nx="0.11164969205856323" ny="-0.979598343372345" nz="0.167096808552742" />
<vertdata px="0.3189113140106201" py="2.5983710289001465" pz="-0.4772844910621643" nx="0.21549880504608154" ny="-0.9217071533203125" nz="0.32251542806625366" />
<vertdata px="0.46298742294311523" py="2.4597561359405518" pz="-0.6929095387458801" nx="0.310994416475296" ny="-0.8286455869674683" nz="0.465434193611145" />
<vertdata px="0.5892711877822876" py="2.27321195602417" pz="-0.8819066286087036" nx="0.39453351497650146" ny="-0.7040600180625916" nz="0.5904597640037537" />
<vertdata px="0.6929095387458801" py="2.0459070205688477" pz="-1.0370123386383057" nx="0.46297740936279297" ny="-0.5527620315551758" nz="0.692896842956543" />
<vertdata px="0.8173426389694214" py="1.5051872730255127" pz="-1.2232396602630615" nx="0.5450218319892883" ny="-0.19393014907836914" nz="0.8156852126121521" />
<vertdata px="0.8333553671836853" py="1.2125517129898071" pz="-1.2472041845321655" nx="0.4225054085254669" ny="0.6493534445762634" nz="0.6323204636573792" />
<vertdata px="0.20692451298236847" py="2.683729648590088" pz="-0.20692449808120728" nx="0.14210477471351624" ny="-0.9795981645584106" nz="0.14210417866706848" />
<vertdata px="0.4058970808982849" py="2.5983710289001465" pz="-0.40589702129364014" nx="0.27427738904953003" ny="-0.9217072129249573" nz="0.2742766737937927" />
<vertdata px="0.5892711877822876" py="2.4597561359405518" pz="-0.589271068572998" nx="0.3958224058151245" ny="-0.8286434412002563" nz="0.3958214521408081" />
<vertdata px="0.75" py="2.27321195602417" pz="-0.75" nx="0.5021473169326782" ny="-0.7040577530860901" nz="0.5021461844444275" />
<vertdata px="0.8819065690040588" py="2.0459070205688477" pz="-0.8819065093994141" nx="0.5892587304115295" ny="-0.5527620315551758" nz="0.5892608761787415" />
<vertdata px="1.0402798652648926" py="1.5051872730255127" pz="-1.040279746055603" nx="0.6936818957328796" ny="-0.1939300000667572" nz="0.6936833262443542" />
<vertdata px="1.0606601238250732" py="1.2125517129898071" pz="-1.0606598854064941" nx="0.5377469658851624" ny="0.6493534445762634" nz="0.5377436876296997" />
<vertdata px="0.24331748485565186" py="2.683729648590088" pz="-0.16257953643798828" nx="0.16709689795970917" ny="-0.9795982837677002" nz="0.11165059357881546" />
<vertdata px="0.4772844910621643" py="2.5983710289001465" pz="-0.31891125440597534" nx="0.32251569628715515" ny="-0.9217073321342468" nz="0.2154977172613144" />
<vertdata px="0.6929095983505249" py="2.4597561359405518" pz="-0.4629873037338257" nx="0.4654351472854614" ny="-0.8286455869674683" nz="0.31099286675453186" />
<vertdata px="0.8819066286087036" py="2.27321195602417" pz="-0.5892711877822876" nx="0.5904622673988342" ny="-0.7040588855743408" nz="0.39453190565109253" />
<vertdata px="1.0370124578475952" py="2.0459070205688477" pz="-0.6929094791412354" nx="0.6928955912590027" ny="-0.552761971950531" nz="0.46297943592071533" />
<vertdata px="1.2232396602630615" py="1.5051872730255127" pz="-0.8173425197601318" nx="0.8156840205192566" ny="-0.19392986595630646" nz="0.5450236201286316" />
<vertdata px="1.247204303741455" py="1.2125517129898071" pz="-0.8333550095558167" nx="0.6323230862617493" ny="0.6493533253669739" nz="0.422501802444458" />
<vertdata px="0.0" py="2.7125515937805176" pz="-0.0" nx="-2.4326807235297565e-10" ny="-1.0" nz="-6.167780952637258e-08" />
<vertdata px="0.2703598737716675" py="2.683729648590088" pz="-0.11198671907186508" nx="0.18566760420799255" ny="-0.979598343372345" nz="0.0769062489271164" />
<vertdata px="0.5303300619125366" py="2.5983710289001465" pz="-0.2196698784828186" nx="0.35836049914360046" ny="-0.9217071533203125" nz="0.14843711256980896" />
<vertdata px="0.7699198722839355" py="2.4597561359405518" pz="-0.31891119480133057" nx="0.5171664953231812" ny="-0.8286434412002563" nz="0.21421664953231812" />
<vertdata px="0.9799221754074097" py="2.27321195602417" pz="-0.4058970808982849" nx="0.6560859680175781" ny="-0.7040589451789856" nz="0.27175769209861755" />
<vertdata px="1.152266502380371" py="2.0459070205688477" pz="-0.4772842526435852" nx="0.7699048519134521" ny="-0.5527617931365967" nz="0.31890588998794556" />
<vertdata px="1.3591909408569336" py="1.5051872730255127" pz="-0.562995195388794" nx="0.9063395261764526" ny="-0.19392992556095123" nz="0.375419557094574" />
<vertdata px="1.3858190774917603" py="1.2125517129898071" pz="-0.5740247964859009" nx="0.7025989890098572" ny="0.6493533849716187" nz="0.291023850440979" />
<vertdata px="0.28701251745224" py="2.683729648590088" pz="-0.05709031969308853" nx="0.19710391759872437" ny="-0.979598343372345" nz="0.039206452667713165" />
<vertdata px="0.5629953742027283" py="2.5983710289001465" pz="-0.11198671907186508" nx="0.38043341040611267" ny="-0.9217071533203125" nz="0.07567247003316879" />
<vertdata px="0.8173425793647766" py="2.4597561359405518" pz="-0.1625794768333435" nx="0.5490192174911499" ny="-0.8286445736885071" nz="0.10920679569244385" />
<vertdata px="1.0402798652648926" py="2.27321195602417" pz="-0.20692455768585205" nx="0.6964954733848572" ny="-0.7040600180625916" nz="0.13854080438613892" />
<vertdata px="1.2232394218444824" py="2.0459070205688477" pz="-0.2433173507452011" nx="0.817326545715332" ny="-0.5527619123458862" nz="0.16257767379283905" />
<vertdata px="1.4429094791412354" py="1.5051872730255127" pz="-0.28701239824295044" nx="0.962165892124176" ny="-0.19392843544483185" nz="0.19138622283935547" />
<vertdata px="1.471177577972412" py="1.2125517129898071" pz="-0.2926352024078369" nx="0.7458655834197998" ny="0.6493639945983887" nz="0.14836110174655914" />
<vertdata px="0.29263538122177124" py="2.683729648590088" pz="1.6763806343078613e-08" nx="0.2009657770395279" ny="-0.9795982837677002" nz="-1.1932278276560737e-08" />
<vertdata px="0.5740250945091248" py="2.5983710289001465" pz="3.3527612686157227e-08" nx="0.38788801431655884" ny="-0.92170649766922" nz="-1.1952735468057085e-09" />
<vertdata px="0.833355188369751" py="2.4597561359405518" pz="7.82310962677002e-08" nx="0.5597736835479736" ny="-0.8286454677581787" nz="-8.609434303252783e-07" />
<vertdata px="1.0606601238250732" py="2.27321195602417" pz="-2.2351741790771484e-08" nx="0.7101418375968933" ny="-0.7040587067604065" nz="5.89015428431594e-07" />
<vertdata px="1.247204065322876" py="2.0459070205688477" pz="1.341104507446289e-07" nx="0.8333392143249512" ny="-0.552761971950531" nz="1.3530149090001942e-06" />
<vertdata px="1.4711776971817017" py="1.5051872730255127" pz="1.341104507446289e-07" nx="0.9810150861740112" ny="-0.1939312070608139" nz="-7.080960244820744e-07" />
<vertdata px="1.4999995231628418" py="1.2125517129898071" pz="2.4586915969848633e-07" nx="0.7604955434799194" ny="0.6493430733680725" nz="-1.6672105118686886e-07" />
<vertdata px="0.2870124876499176" py="2.683729648590088" pz="0.05709034949541092" nx="0.19710411131381989" ny="-0.9795982241630554" nz="-0.03920631483197212" />
<vertdata px="0.5629953742027283" py="2.5983710289001465" pz="0.11198677122592926" nx="0.38043081760406494" ny="-0.9217082858085632" nz="-0.07567266374826431" />
<vertdata px="0.8173425197601318" py="2.4597561359405518" pz="0.16257961094379425" nx="0.5490188002586365" ny="-0.8286445736885071" nz="-0.1092086210846901" />
<vertdata px="1.040279746055603" py="2.27321195602417" pz="0.20692449808120728" nx="0.6964966058731079" ny="-0.704058825969696" nz="-0.13854117691516876" />
<vertdata px="1.2232394218444824" py="2.0459070205688477" pz="0.2433176040649414" nx="0.8173268437385559" ny="-0.5527622699737549" nz="-0.16257494688034058" />
<vertdata px="1.4429093599319458" py="1.5051872730255127" pz="0.28701266646385193" nx="0.9621657133102417" ny="-0.19392958283424377" nz="-0.19138583540916443" />
<vertdata px="1.471177339553833" py="1.2125517129898071" pz="0.29263564944267273" nx="0.745873749256134" ny="0.6493536233901978" nz="-0.1483653336763382" />
<vertdata px="0.2703598141670227" py="2.683729648590088" pz="0.11198672652244568" nx="0.1856694221496582" ny="-0.9795980453491211" nz="-0.07690605521202087" />
<vertdata px="0.5303300619125366" py="2.5983710289001465" pz="0.21966992318630219" nx="0.3583599925041199" ny="-0.921707272529602" nz="-0.14843831956386566" />
<vertdata px="0.7699196934700012" py="2.4597561359405518" pz="0.3189113140106201" nx="0.5171658992767334" ny="-0.8286434412002563" nz="-0.21421830356121063" />
<vertdata px="0.9799220561981201" py="2.27321195602417" pz="0.40589699149131775" nx="0.6560854315757751" ny="-0.7040590047836304" nz="-0.27175867557525635" />
<vertdata px="1.152266263961792" py="2.0459070205688477" pz="0.4772844910621643" nx="0.7699052691459656" ny="-0.5527622103691101" nz="-0.3189041018486023" />
<vertdata px="1.359190821647644" py="1.5051872730255127" pz="0.562995433807373" nx="0.9063404202461243" ny="-0.1939295083284378" nz="-0.3754176199436188" />
<vertdata px="1.385818600654602" py="1.2125517129898071" pz="0.5740251541137695" nx="0.7026030421257019" ny="0.6493464708328247" nz="-0.29102954268455505" />
<vertdata px="0.2433173954486847" py="2.683729648590088" pz="0.1625795066356659" nx="0.16709570586681366" ny="-0.9795984625816345" nz="-0.11165046691894531" />
<vertdata px="0.47728437185287476" py="2.5983710289001465" pz="0.31891128420829773" nx="0.32251617312431335" ny="-0.9217069149017334" nz="-0.21549876034259796" />
<vertdata px="0.6929093599319458" py="2.4597561359405518" pz="0.46298736333847046" nx="0.4654339849948883" ny="-0.8286457657814026" nz="-0.3109942376613617" />
<vertdata px="0.8819065690040588" py="2.27321195602417" pz="0.5892711281776428" nx="0.5904616713523865" ny="-0.7040589451789856" nz="-0.3945326507091522" />
<vertdata px="1.0370122194290161" py="2.0459070205688477" pz="0.6929095387458801" nx="0.6928967833518982" ny="-0.5527622103691101" nz="-0.4629773497581482" />
<vertdata px="1.2232394218444824" py="1.5051872730255127" pz="0.8173425793647766" nx="0.815684974193573" ny="-0.1939295381307602" nz="-0.5450222492218018" />
<vertdata px="1.2472037076950073" py="1.2125517129898071" pz="0.8333553075790405" nx="0.6323151588439941" ny="0.6493610143661499" nz="-0.42250171303749084" />
<vertdata px="0.2069244235754013" py="2.683729648590088" pz="0.2069244384765625" nx="0.1421009749174118" ny="-0.9795987010002136" nz="-0.14210422337055206" />
<vertdata px="0.40589696168899536" py="2.5983710289001465" pz="0.40589702129364014" nx="0.27427738904953003" ny="-0.921707034111023" nz="-0.2742774188518524" />
<vertdata px="0.5892708897590637" py="2.4597561359405518" pz="0.5892711281776428" nx="0.395820677280426" ny="-0.8286436796188354" nz="-0.395822674036026" />
<vertdata px="0.7499998807907104" py="2.27321195602417" pz="0.7499998807907104" nx="0.5021467208862305" ny="-0.7040587067604065" nz="-0.5021454095840454" />
<vertdata px="0.881906270980835" py="2.0459070205688477" pz="0.8819065093994141" nx="0.5892608761787415" ny="-0.5527619123458862" nz="-0.5892588496208191" />
<vertdata px="1.0402796268463135" py="1.5051872730255127" pz="1.040279746055603" nx="0.6936832666397095" ny="-0.19392944872379303" nz="-0.6936821937561035" />
<vertdata px="1.060659408569336" py="1.2125517129898071" pz="1.0606600046157837" nx="0.5377482771873474" ny="0.6493463516235352" nz="-0.5377509593963623" />
<vertdata px="0.1625794768333435" py="2.683729648590088" pz="0.2433173954486847" nx="0.11164815723896027" ny="-0.9795985221862793" nz="-0.16709686815738678" />
<vertdata px="0.3189111649990082" py="2.5983710289001465" pz="0.47728443145751953" nx="0.21549738943576813" ny="-0.9217071533203125" nz="-0.3225162625312805" />
<vertdata px="0.46298712491989136" py="2.4597561359405518" pz="0.6929094791412354" nx="0.3109928369522095" ny="-0.828645646572113" nz="-0.4654351770877838" />
<vertdata px="0.5892711281776428" py="2.27321195602417" pz="0.8819065690040588" nx="0.39453375339508057" ny="-0.7040576934814453" nz="-0.5904624462127686" />
<vertdata px="0.692909300327301" py="2.0459070205688477" pz="1.0370123386383057" nx="0.4629792869091034" ny="-0.5527622103691101" nz="-0.6928954720497131" />
<vertdata px="0.8173422813415527" py="1.5051872730255127" pz="1.2232394218444824" nx="0.5450236201286316" ny="-0.1939292848110199" nz="-0.8156841397285461" />
<vertdata px="0.8333545923233032" py="1.2125517129898071" pz="1.247204065322876" nx="0.42250195145606995" ny="0.6493535041809082" nz="-0.6323227882385254" />
<vertdata px="0.1119866743683815" py="2.683729648590088" pz="0.2703597843647003" nx="0.07690741121768951" ny="-0.9795981645584106" nz="-0.18566831946372986" />
<vertdata px="0.21966978907585144" py="2.5983710289001465" pz="0.5303300023078918" nx="0.14843708276748657" ny="-0.9217065572738647" nz="-0.3583621084690094" />
<vertdata px="0.31891101598739624" py="2.4597561359405518" pz="0.7699196934700012" nx="0.21421542763710022" ny="-0.8286445140838623" nz="-0.5171654224395752" />
<vertdata px="0.40589699149131775" py="2.27321195602417" pz="0.9799220561981201" nx="0.2717585563659668" ny="-0.7040601372718811" nz="-0.6560843586921692" />
<vertdata px="0.47728416323661804" py="2.0459070205688477" pz="1.152266263961792" nx="0.31890618801116943" ny="-0.5527620315551758" nz="-0.7699044942855835" />
<vertdata px="0.5629950761795044" py="1.5051872730255127" pz="1.359190821647644" nx="0.3754191994667053" ny="-0.1939294934272766" nz="-0.9063398241996765" />
<vertdata px="0.5740244388580322" py="1.2125517129898071" pz="1.3858187198638916" nx="0.29102110862731934" ny="0.6493609547615051" nz="-0.7025930881500244" />
<vertdata px="0.05709030479192734" py="2.683729648590088" pz="0.28701239824295044" nx="0.03920846804976463" ny="-0.9795982837677002" nz="-0.1971038281917572" />
<vertdata px="0.11198663711547852" py="2.5983710289001465" pz="0.5629952549934387" nx="0.07567142695188522" ny="-0.9217079877853394" nz="-0.3804316520690918" />
<vertdata px="0.16257935762405396" py="2.4597561359405518" pz="0.8173422813415527" nx="0.10920573770999908" ny="-0.8286445140838623" nz="-0.5490193963050842" />
<vertdata px="0.20692449808120728" py="2.27321195602417" pz="1.040279746055603" nx="0.13854119181632996" ny="-0.7040578722953796" nz="-0.6964975595474243" />
<vertdata px="0.10540127009153366" py="1.917616605758667" pz="1.290079951286316" nx="0.03989773243665695" ny="-0.4106904864311218" nz="-0.9109014868736267" />
<vertdata px="0.12340246140956879" py="1.636978268623352" pz="1.4050782918930054" nx="0.04586126655340195" ny="-0.3482776880264282" nz="-0.9362688660621643" />
<vertdata px="0.29263484477996826" py="1.2125517129898071" pz="1.471177101135254" nx="0.14836138486862183" ny="0.6493539214134216" nz="-0.7458742260932922" />
<vertdata px="0.0" py="2.683729648590088" pz="0.2926352918148041" nx="6.497124900306517e-07" ny="-0.9795982241630554" nz="-0.20096589624881744" />
<vertdata px="0.0" py="2.5983710289001465" pz="0.57402503490448" nx="6.80559679722137e-08" ny="-0.9217063784599304" nz="-0.38788825273513794" />
<vertdata px="0.0" py="2.4597561359405518" pz="0.8333549499511719" nx="-4.238990527483111e-07" ny="-0.8286451697349548" nz="-0.5597742199897766" />
<vertdata px="0.0" py="2.27321195602417" pz="1.0606600046157837" nx="-1.2428220088622766e-06" ny="-0.7040584087371826" nz="-0.7101421356201172" />
<vertdata px="-3.4814950922168464e-10" py="1.9444262981414795" pz="1.2866286039352417" nx="4.1142282469763813e-08" ny="-0.3621256351470947" nz="-0.9321293234825134" />
<vertdata px="0.0" py="1.5051872730255127" pz="1.4711774587631226" nx="1.5741788956802338e-06" ny="-0.2443874180316925" nz="-0.9696776866912842" />
<vertdata px="0.0" py="1.2125517129898071" pz="1.4999990463256836" nx="-1.8632831597642507e-06" ny="0.6493468284606934" nz="-0.7604923844337463" />
<vertdata px="0.0" py="0.7697685956954956" pz="-1.351738452911377" nx="0.0" ny="0.6857088804244995" nz="0.7278759479522705" />
<vertdata px="0.2637111246585846" py="0.7697685956954956" pz="-1.3257652521133423" nx="0.14200301468372345" ny="0.6857010722160339" nz="0.713897168636322" />
<vertdata px="0.5172879099845886" py="0.7697685956954956" pz="-1.2488434314727783" nx="0.27854904532432556" ny="0.685701310634613" nz="0.6724761128425598" />
<vertdata px="0.7509857416152954" py="0.7697685956954956" pz="-1.1239292621612549" nx="0.40439000725746155" ny="0.6857012510299683" nz="0.605212926864624" />
<vertdata px="0.955823540687561" py="0.7697685956954956" pz="-0.9558232426643372" nx="0.5146909356117249" ny="0.6857012510299683" nz="0.5146912336349487" />
<vertdata px="1.123929500579834" py="0.7697685956954956" pz="-0.7509853839874268" nx="0.6052128076553345" ny="0.6857011914253235" nz="0.4043901562690735" />
<vertdata px="1.2488433122634888" py="0.7697685956954956" pz="-0.5172876715660095" nx="0.6724762916564941" ny="0.6857014298439026" nz="0.2785486578941345" />
<vertdata px="1.3257648944854736" py="0.7697685956954956" pz="-0.2637108564376831" nx="0.7138971090316772" ny="0.6857012510299683" nz="0.14200280606746674" />
<vertdata px="1.3517380952835083" py="0.7697685956954956" pz="2.0113148480049858e-07" nx="0.7278831601142883" ny="0.6857012510299683" nz="-3.3105445140790835e-07" />
<vertdata px="1.3257646560668945" py="0.7697685956954956" pz="0.26371121406555176" nx="0.7138970494270325" ny="0.6857012510299683" nz="-0.14200299978256226" />
<vertdata px="1.2488429546356201" py="0.7697685956954956" pz="0.5172879099845886" nx="0.6724762916564941" ny="0.6857012510299683" nz="-0.2785489559173584" />
<vertdata px="1.1239287853240967" py="0.7697685956954956" pz="0.7509856224060059" nx="0.6052125096321106" ny="0.6857011914253235" nz="-0.404390424489975" />
<vertdata px="0.9558227062225342" py="0.7697685956954956" pz="0.9558232426643372" nx="0.5146909952163696" ny="0.685701310634613" nz="-0.5146911144256592" />
<vertdata px="0.7509850263595581" py="0.7697685956954956" pz="1.1239290237426758" nx="0.4043900966644287" ny="0.685701310634613" nz="-0.6052127480506897" />
<vertdata px="0.5172873139381409" py="0.7697685956954956" pz="1.2488429546356201" nx="0.27855101227760315" ny="0.6856946349143982" nz="-0.6724821329116821" />
<vertdata px="0.26371055841445923" py="0.7697685956954956" pz="1.325764536857605" nx="0.14200153946876526" ny="0.6857079267501831" nz="-0.7138909101486206" />
<vertdata px="0.0" py="0.7697685956954956" pz="1.35173761844635" nx="1.4631243061558052e-07" ny="0.685700535774231" nz="-0.7278837561607361" />
<vertdata px="0.0" py="1.2125517129898071" pz="1.35173761844635" nx="6.923729500840636e-08" ny="0.7298412919044495" nz="-0.6836166381835938" />
<vertdata px="0.26371055841445923" py="1.2125517129898071" pz="1.325764536857605" nx="0.13336710631847382" ny="0.7298395037651062" nz="-0.6704830527305603" />
<vertdata px="0.5172873139381409" py="1.2125517129898071" pz="1.2488429546356201" nx="0.26160964369773865" ny="0.7298383712768555" nz="-0.6315823793411255" />
<vertdata px="0.7509850263595581" py="1.2125517129898071" pz="1.1239290237426758" nx="0.3797977864742279" ny="0.7298394441604614" nz="-0.5684082508087158" />
<vertdata px="0.9558227062225342" py="1.2125517129898071" pz="0.9558232426643372" nx="0.48339027166366577" ny="0.7298405170440674" nz="-0.48339083790779114" />
<vertdata px="1.1239287853240967" py="1.2125517129898071" pz="0.7509856224060059" nx="0.5684086084365845" ny="0.7298384308815002" nz="-0.3797993063926697" />
<vertdata px="1.2488429546356201" py="1.2125517129898071" pz="0.5172879099845886" nx="0.6315799355506897" ny="0.7298406958580017" nz="-0.2616092264652252" />
<vertdata px="1.3257646560668945" py="1.2125517129898071" pz="0.26371121406555176" nx="0.6704827547073364" ny="0.7298396229743958" nz="-0.13336776196956635" />
<vertdata px="1.3517380952835083" py="1.2125517129898071" pz="2.0113148480049858e-07" nx="0.6836182475090027" ny="0.7298398017883301" nz="-6.206924467733188e-07" />
<vertdata px="1.3257648944854736" py="1.2125517129898071" pz="-0.2637108564376831" nx="0.6704829335212708" ny="0.7298395037651062" nz="0.1333673596382141" />
<vertdata px="1.2488433122634888" py="1.2125517129898071" pz="-0.5172876715660095" nx="0.6315813660621643" ny="0.729839563369751" nz="0.26160913705825806" />
<vertdata px="1.123929500579834" py="1.2125517129898071" pz="-0.7509853839874268" nx="0.5684085488319397" ny="0.7298395037651062" nz="0.3797973394393921" />
<vertdata px="0.0" py="2.683729648590088" pz="-0.29263514280319214" nx="0.0" ny="-0.9795982837677002" nz="0.20096565783023834" />
<vertdata px="0.0" py="2.5983710289001465" pz="-0.5740247964859009" nx="-5.976380501593326e-10" ny="-0.9217067956924438" nz="0.3878874182701111" />
<vertdata px="0.0" py="2.27321195602417" pz="-1.0606598854064941" nx="0.0" ny="-0.7040597200393677" nz="0.7101407051086426" />
<vertdata px="0.955823540687561" py="1.2125517129898071" pz="-0.9558232426643372" nx="0.4833914339542389" ny="0.7298396229743958" nz="0.4833909571170807" />
<vertdata px="0.7509857416152954" py="1.2125517129898071" pz="-1.1239292621612549" nx="0.37979814410209656" ny="0.7298395037651062" nz="0.5684079527854919" />
<vertdata px="0.5172879099845886" py="1.2125517129898071" pz="-1.2488434314727783" nx="0.2616100311279297" ny="0.7298394441604614" nz="0.6315809488296509" />
<vertdata px="0.2637111246585846" py="1.2125517129898071" pz="-1.3257652521133423" nx="0.13336744904518127" ny="0.7298396229743958" nz="0.6704828143119812" />
<vertdata px="0.0" py="1.2125517129898071" pz="-1.351738452911377" nx="-1.2933215032262524e-07" ny="0.7298374772071838" nz="0.6836206912994385" />
<vertdata px="0.24331727623939514" py="2.0459070205688477" pz="1.2232393026351929" nx="0.15127195417881012" ny="-0.5428258776664734" nz="-0.8261095285415649" />
<vertdata px="0.2870122790336609" py="1.5051872730255127" pz="1.4429092407226562" nx="0.18024396896362305" ny="-0.20455949008464813" nz="-0.9621161818504333" />
<vertdata px="0.0" py="2.0459070205688477" pz="1.2472039461135864" nx="-1.2133977378425698e-08" ny="-0.5062486529350281" nz="-0.8623876571655273" />
<vertdata px="-3.4814950922168464e-10" py="1.6136736869812012" pz="1.4235203266143799" nx="0.0" ny="-0.40219682455062866" nz="-0.9155532717704773" />
<vertdata px="0.2751922607421875" py="1.7049219608306885" pz="-1.3834848403930664" nx="0.18375089764595032" ny="-0.3359358012676239" nz="0.9237871170043945" />
<vertdata px="0.2625080645084381" py="1.8618741035461426" pz="-1.3197171688079834" nx="0.1764661967754364" ny="-0.4263900816440582" nz="0.8871591091156006" />
<vertdata px="0.5149285793304443" py="1.8618714809417725" pz="-1.243147611618042" nx="0.34615206718444824" ny="-0.4263896644115448" nz="0.8356857299804688" />
<vertdata px="0.5398091673851013" py="1.7049204111099243" pz="-1.3032147884368896" nx="0.3604428172111511" ny="-0.33593493700027466" nz="0.8701888918876648" />
<vertdata px="0.7475613951683044" py="1.8618683815002441" pz="-1.118804693222046" nx="0.5025351643562317" ny="-0.42638829350471497" nz="0.752098023891449" />
<vertdata px="0.7836817502975464" py="1.704918622970581" pz="-1.1728626489639282" nx="0.5232827067375183" ny="-0.3359333276748657" nz="0.7831501364707947" />
<vertdata px="0.9514666199684143" py="1.861864686012268" pz="-0.9514666199684143" nx="0.6396069526672363" ny="-0.42638641595840454" nz="0.6396073698997498" />
<vertdata px="0.9974381923675537" py="1.70491623878479" pz="-0.9974382519721985" nx="0.6660133600234985" ny="-0.33593127131462097" nz="0.6660153269767761" />
<vertdata px="1.1188085079193115" py="1.861859679222107" pz="-0.7475640177726746" nx="0.7520992755889893" ny="-0.4263840317726135" nz="0.5025368928909302" />
<vertdata px="1.1728639602661133" py="1.7049132585525513" pz="-0.7836827039718628" nx="0.7831499576568604" ny="-0.33592894673347473" nz="0.5232856869697571" />
<vertdata px="1.2431565523147583" py="1.8618532419204712" pz="-0.51493239402771" nx="0.8356890082359314" ny="-0.4263811707496643" nz="0.34615451097488403" />
<vertdata px="1.3032177686691284" py="1.704909086227417" pz="-0.5398105382919312" nx="0.8701911568641663" ny="-0.3359254002571106" nz="0.3604462146759033" />
<vertdata px="1.3197323083877563" py="1.8618450164794922" pz="-0.26251110434532166" nx="0.8871644735336304" ny="-0.4263775944709778" nz="0.17646922171115875" />
<vertdata px="1.3834900856018066" py="1.7049039602279663" pz="-0.27519333362579346" nx="0.9237916469573975" ny="-0.33592134714126587" nz="0.18375472724437714" />
<vertdata px="1.3455932140350342" py="1.8618340492248535" pz="-8.677266905010583e-09" nx="0.9045476317405701" ny="-0.4263725280761719" nz="1.2800766171494615e-06" />
<vertdata px="1.4105963706970215" py="1.704897165298462" pz="-8.662286887783921e-09" nx="0.9418920278549194" ny="-0.3359159231185913" nz="1.0833488204298192e-06" />
<vertdata px="1.319745659828186" py="1.8618196249008179" pz="0.26251375675201416" nx="0.8871704936027527" ny="-0.42636585235595703" nz="-0.17646731436252594" />
<vertdata px="1.3834948539733887" py="1.704887866973877" pz="0.2751942276954651" nx="0.9237965941429138" ny="-0.3359085023403168" nz="-0.1837533414363861" />
<vertdata px="1.24318265914917" py="1.8618004322052002" pz="0.5149431228637695" nx="0.8357005715370178" ny="-0.4263573884963989" nz="-0.34615597128868103" />
